Notice: Undefined variable: urole in /home/washoutu/system.washoutug.com/inc/header.php on line 221
Notice: Undefined variable: code1 in /home/washoutu/system.washoutug.com/inc/header.php on line 221
Notice: Undefined variable: urole in /home/washoutu/system.washoutug.com/inc/header.php on line 239
Notice: Undefined variable: branch_name in /home/washoutu/system.washoutug.com/inc/header.php on line 241
Branch
Notice: Undefined variable: urole in /home/washoutu/system.washoutug.com/inc/sidebar.php on line 2
Expenses List Add New expense Yesterday expenses All Expenses
| No | Expense | Cost | Status | Date | action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-07-22 20:03:22 | |
| 2 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-07-22 20:03:12 | |
| 3 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-07-11 19:43:15 | |
| 4 | Repairs | 10000 /- | Paid | 2023-07-11 19:43:05 | |
| 5 | Repairs | 10000 /- | Paid | 2023-07-11 19:43:05 | |
| 6 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-07-04 20:02:36 | |
| 7 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-07-04 20:02:22 | |
| 8 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-07-03 20:03:37 | |
| 9 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-07-03 20:03:19 | |
| 10 | Purchases | 33300 /- | Paid | 2023-06-29 20:10:24 | |
| 11 | Electricity | 32000 /- | Paid | 2023-06-29 20:10:08 | |
| 12 | Allowance | 19000 /- | Paid | 2023-06-29 20:09:48 | |
| 13 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-29 20:09:34 | |
| 14 | Purchases | 4000 /- | Paid | 2023-06-28 19:56:15 | |
| 15 | Repairs | 10000 /- | Paid | 2023-06-28 19:56:03 | |
| 16 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-28 19:55:49 | |
| 17 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-06-26 20:03:53 | |
| 18 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-06-26 20:03:53 | |
| 19 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-26 20:03:38 | |
| 20 | Purchases | 25900 /- | Paid | 2023-06-24 19:53:06 | |
| 21 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-24 19:52:50 | |
| 22 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-06-24 19:52:42 | |
| 23 | Allowance | 19000 /- | Paid | 2023-06-24 19:52:35 | |
| 24 | Electricity | 52000 /- | Paid | 2023-06-21 19:52:19 | |
| 25 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-21 19:52:03 | |
| 26 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-21 19:51:52 | |
| 27 | Purchases | 2000 /- | Paid | 2023-06-20 19:59:41 | |
| 28 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-20 19:59:28 | |
| 29 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-20 19:59:18 | |
| 30 | Salary | 50000 /- | Paid | 2023-06-19 19:41:54 | |
| 31 | Repairs | 10000 /- | Paid | 2023-06-19 19:41:45 | |
| 32 | Repairs | 10000 /- | Paid | 2023-06-19 19:41:45 | |
| 33 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-19 19:41:35 | |
| 34 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-06-18 18:28:20 | |
| 35 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-18 18:28:03 | |
| 36 | Others | 5000 /- | Paid | 2023-06-14 19:48:42 | |
| 37 | Others | 5000 /- | Paid | 2023-06-14 19:48:42 | |
| 38 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-14 19:48:10 | |
| 39 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-14 19:48:10 | |
| 40 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-14 19:47:55 | |
| 41 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-14 19:47:55 | |
| 42 | Repairs | 8000 /- | Paid | 2023-06-13 19:58:21 | |
| 43 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-13 19:58:03 | |
| 44 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-13 19:57:49 | |
| 45 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-12 20:03:53 | |
| 46 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-12 20:03:53 | |
| 47 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-12 20:03:30 | |
| 48 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-12 20:03:30 | |
| 49 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-11 18:05:37 | |
| 50 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-06-11 18:05:28 | |
| 51 | Purchases | 25000 /- | Paid | 2023-06-11 18:05:11 | |
| 52 | Electricity | 22000 /- | Paid | 2023-06-11 18:05:00 | |
| 53 | Electricity | 22000 /- | Paid | 2023-06-11 18:05:00 | |
| 54 | Allowance | 19000 /- | Paid | 2023-06-09 20:06:56 | |
| 55 | Transport | 10000 /- | Paid | 2023-06-09 20:06:34 | |
| 56 | Salary | 76000 /- | Paid | 2023-06-08 19:53:21 | |
| 57 | Salary | 76000 /- | Paid | 2023-06-08 19:53:21 | |
| 58 | Allowance | 19000 /- | Paid | 2023-06-08 19:52:53 | |
| 59 | Allowance | 19000 /- | Paid | 2023-06-08 19:52:52 | |
| 60 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-08 19:52:40 | |
| 61 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-08 19:52:40 | |
| 62 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-07 19:53:46 | |
| 63 | Purchases | 38500 /- | Paid | 2023-06-07 19:53:39 | |
| 64 | Purchases | 38500 /- | Paid | 2023-06-07 19:53:39 | |
| 65 | Electricity | 30000 /- | Paid | 2023-06-07 19:53:14 | |
| 66 | Electricity | 30000 /- | Paid | 2023-06-07 19:53:14 | |
| 67 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-07 19:53:04 | |
| 68 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-06 20:00:30 | |
| 69 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-06-06 20:00:30 | |
| 70 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-06 20:00:16 | |
| 71 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-06 20:00:16 | |
| 72 | Allowance | 10000 /- | Paid | 2023-06-05 19:48:02 | |
| 73 | Allowance | 10000 /- | Paid | 2023-06-05 19:48:02 | |
| 74 | Transport | 8000 /- | Paid | 2023-06-05 19:47:52 | |
| 75 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-05 19:47:37 | |
| 76 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-05 19:47:37 | |
| 77 | Transport | 14000 /- | Paid | 2023-06-03 20:00:03 | |
| 78 | Allowance | 18000 /- | Paid | 2023-06-03 19:59:26 | |
| 79 | Purchases | 33300 /- | Paid | 2023-06-01 20:34:41 | |
| 80 | Electricity | 32000 /- | Paid | 2023-06-01 20:34:27 | |
| 81 | Purchases | 21000 /- | Paid | 2023-06-01 20:34:12 | |
| 82 | Transport | 10000 /- | Paid | 2023-06-01 20:33:55 | |
| 83 | Allowance | 13000 /- | Paid | 2023-06-01 20:33:40 | |
| 84 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-06-01 20:33:25 | |
| 85 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-05-30 19:55:31 | |
| 86 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-30 19:55:11 | |
| 87 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-05-29 19:27:36 | |
| 88 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-29 19:27:19 | |
| 89 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-05-21 18:31:57 | |
| 90 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-21 18:31:33 | |
| 91 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-05-13 19:34:57 | |
| 92 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-13 19:34:44 | |
| 93 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-13 19:34:44 | |
| 94 | Repairs | 2000 /- | Paid | 2023-05-12 20:03:23 | |
| 95 | Transport | 10000 /- | Paid | 2023-05-12 20:03:10 | |
| 96 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-12 20:03:01 | |
| 97 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-05-12 20:02:49 | |
| 98 | Purchases | 4000 /- | Paid | 2023-05-10 19:27:20 | |
| 99 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-05-10 19:27:07 | |
| 100 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-10 19:26:59 | |
| 101 | Electricity | 63500 /- | Paid | 2023-05-09 20:00:00 | |
| 102 | Salary | 100000 /- | Paid | 2023-05-09 19:59:44 | |
| 103 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-09 19:59:29 | |
| 104 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-05-09 19:59:17 | |
| 105 | Transport | 9000 /- | Paid | 2023-05-04 19:57:20 | |
| 106 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-04 19:57:03 | |
| 107 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-05-04 19:56:53 | |
| 108 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-05-03 19:36:14 | |
| 109 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-05-03 19:36:04 | |
| 110 | Transport | 45000 /- | Paid | 2023-04-29 19:58:24 | |
| 111 | Transport | 45000 /- | Paid | 2023-04-29 19:58:24 | |
| 112 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-04-29 19:58:11 | |
| 113 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-04-29 19:58:11 | |
| 114 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-29 19:58:00 | |
| 115 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-29 19:58:00 | |
| 116 | Salary | 87000 /- | Paid | 2023-04-28 20:03:03 | |
| 117 | Transport | 4000 /- | Paid | 2023-04-28 20:02:41 | |
| 118 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-28 20:02:26 | |
| 119 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-28 20:02:11 | |
| 120 | Salary | 50000 /- | Paid | 2023-04-27 19:26:41 | |
| 121 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-27 19:26:23 | |
| 122 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-27 19:26:14 | |
| 123 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-26 19:56:13 | |
| 124 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-26 19:56:13 | |
| 125 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-26 19:55:59 | |
| 126 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-26 19:55:59 | |
| 127 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-25 19:55:41 | |
| 128 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-25 19:55:29 | |
| 129 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-24 19:08:34 | |
| 130 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-24 19:08:18 | |
| 131 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-23 18:24:42 | |
| 132 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-04-23 18:24:23 | |
| 133 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-04-23 18:24:23 | |
| 134 | Transport | 28000 /- | Paid | 2023-04-21 19:57:14 | |
| 135 | Transport | 28000 /- | Paid | 2023-04-21 19:57:14 | |
| 136 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-21 19:56:42 | |
| 137 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-21 19:56:42 | |
| 138 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-21 19:56:21 | |
| 139 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-04-20 19:55:01 | |
| 140 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-20 19:54:09 | |
| 141 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-04-20 19:53:46 | |
| 142 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-04-20 19:53:46 | |
| 143 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-19 20:05:08 | |
| 144 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-19 20:04:56 | |
| 145 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-04-19 20:04:41 | |
| 146 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-04-19 20:04:41 | |
| 147 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-18 19:23:08 | |
| 148 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-18 19:23:08 | |
| 149 | Transport | 13000 /- | Paid | 2023-04-18 19:22:33 | |
| 150 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-18 19:22:22 | |
| 151 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-17 19:27:21 | |
| 152 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-17 19:26:52 | |
| 153 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-16 18:29:07 | |
| 154 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-04-16 18:28:49 | |
| 155 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-04-16 18:28:49 | |
| 156 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-13 19:38:19 | |
| 157 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-13 19:38:00 | |
| 158 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-12 19:50:27 | |
| 159 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-12 19:50:11 | |
| 160 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-11 20:03:01 | |
| 161 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-11 20:02:47 | |
| 162 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-04-07 19:18:47 | |
| 163 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-04-07 19:18:27 | |
| 164 | Purchases | 1000 /- | Paid | 2023-04-06 19:41:43 | |
| 165 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-06 19:41:34 | |
| 166 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-04-06 19:41:21 | |
| 167 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-05 19:57:07 | |
| 168 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-05 19:57:07 | |
| 169 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-05 19:53:17 | |
| 170 | Others | 5000 /- | Paid | 2023-04-04 20:03:32 | |
| 171 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-04 20:03:18 | |
| 172 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-04-04 20:03:09 | |
| 173 | Purchases | 2000 /- | Paid | 2023-04-02 18:40:23 | |
| 174 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-04-02 18:40:11 | |
| 175 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-04-02 18:40:00 | |
| 176 | Transport | 4500 /- | Paid | 2023-04-01 19:44:11 | |
| 177 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-04-01 19:43:57 | |
| 178 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-03-31 19:41:10 | |
| 179 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-03-31 19:41:10 | |
| 180 | Transport | 8500 /- | Paid | 2023-03-31 19:40:47 | |
| 181 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-30 19:42:56 | |
| 182 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-03-30 19:42:45 | |
| 183 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-29 20:04:36 | |
| 184 | Transport | 6000 /- | Paid | 2023-03-29 20:04:28 | |
| 185 | Transport | 6000 /- | Paid | 2023-03-29 20:04:28 | |
| 186 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-29 20:04:18 | |
| 187 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-28 19:36:53 | |
| 188 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-28 19:36:39 | |
| 189 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-27 19:54:25 | |
| 190 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-03-25 19:32:52 | |
| 191 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-25 19:32:40 | |
| 192 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-25 19:32:40 | |
| 193 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-03-24 19:12:41 | |
| 194 | Salary | 50000 /- | Paid | 2023-03-23 20:00:49 | |
| 195 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-03-23 20:00:38 | |
| 196 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-23 20:00:20 | |
| 197 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-22 20:10:51 | |
| 198 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-22 20:10:39 | |
| 199 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-21 20:03:34 | |
| 200 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-21 20:03:22 | |
| 201 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-21 20:03:22 | |
| 202 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-19 17:24:46 | |
| 203 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-03-19 17:24:16 | |
| 204 | Transport | 4000 /- | Paid | 2023-03-19 17:23:48 | |
| 205 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-18 19:34:20 | |
| 206 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-03-17 19:37:54 | |
| 207 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-15 18:54:24 | |
| 208 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-15 18:54:07 | |
| 209 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-14 19:36:35 | |
| 210 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-14 19:36:24 | |
| 211 | Transport | 2500 /- | Paid | 2023-03-13 20:00:09 | |
| 212 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-13 19:59:59 | |
| 213 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-13 19:59:44 | |
| 214 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-13 19:59:44 | |
| 215 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-12 18:30:54 | |
| 216 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-03-12 18:30:44 | |
| 217 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-03-10 19:48:45 | |
| 218 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-09 19:52:51 | |
| 219 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-03-09 19:52:41 | |
| 220 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-08 19:42:09 | |
| 221 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-03-08 19:41:57 | |
| 222 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-07 20:02:02 | |
| 223 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-03-07 20:01:51 | |
| 224 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-06 19:27:18 | |
| 225 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-06 19:27:18 | |
| 226 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-06 19:26:59 | |
| 227 | Others | 20000 /- | Paid | 2023-03-05 18:21:01 | |
| 228 | Allowance | 5000 /- | Paid | 2023-03-05 18:20:49 | |
| 229 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:47:08 | |
| 230 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:47:08 | |
| 231 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 232 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 233 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 234 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 235 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 236 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 237 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 238 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 239 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-03-04 19:46:43 | |
| 240 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-03-03 19:43:47 | |
| 241 | Repairs | 100000 /- | Paid | 2023-03-02 19:56:54 | |
| 242 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-03-02 19:56:16 | |
| 243 | Transport | 2500 /- | Paid | 2023-03-02 19:55:55 | |
| 244 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-03-01 19:47:39 | |
| 245 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-03-01 19:47:26 | |
| 246 | Others | 12000 /- | Paid | 2023-02-28 19:51:47 | |
| 247 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-28 19:51:33 | |
| 248 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-27 19:33:12 | |
| 249 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-27 19:33:01 | |
| 250 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-26 18:31:28 | |
| 251 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-02-26 18:31:11 | |
| 252 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-02-25 19:57:22 | |
| 253 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-02-24 19:54:56 | |
| 254 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-02-24 19:54:56 | |
| 255 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-23 19:49:49 | |
| 256 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-23 19:49:49 | |
| 257 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-23 19:49:40 | |
| 258 | Transport | 2000 /- | Paid | 2023-02-23 19:49:27 | |
| 259 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-22 19:33:35 | |
| 260 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-22 19:33:22 | |
| 261 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-22 19:33:22 | |
| 262 | Purchases | 14000 /- | Paid | 2023-02-21 20:01:08 | |
| 263 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-21 20:00:38 | |
| 264 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-02-21 20:00:05 | |
| 265 | Others | 20000 /- | Paid | 2023-02-20 19:50:28 | |
| 266 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-02-20 19:50:17 | |
| 267 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-02-19 18:33:58 | |
| 268 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-19 18:33:37 | |
| 269 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-16 19:32:59 | |
| 270 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-02-16 19:32:40 | |
| 271 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-15 19:32:59 | |
| 272 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-15 19:30:36 | |
| 273 | Others | 60000 /- | Paid | 2023-02-13 20:04:46 | |
| 274 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-13 20:04:31 | |
| 275 | Transport | 2500 /- | Paid | 2023-02-13 20:04:20 | |
| 276 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-12 18:19:48 | |
| 277 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-02-12 18:19:24 | |
| 278 | Transport | 4000 /- | Paid | 2023-02-12 18:19:09 | |
| 279 | Transport | 4000 /- | Paid | 2023-02-12 18:19:09 | |
| 280 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-11 19:30:00 | |
| 281 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-02-10 19:46:13 | |
| 282 | Allowance | 5000 /- | Paid | 2023-02-08 19:59:00 | |
| 283 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-08 19:58:40 | |
| 284 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-07 20:06:10 | |
| 285 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-02-07 20:05:54 | |
| 286 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-06 19:24:20 | |
| 287 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-02-06 19:24:07 | |
| 288 | Purchases | 12000 /- | Paid | 2023-02-05 17:51:57 | |
| 289 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-05 17:51:43 | |
| 290 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-02-05 17:51:30 | |
| 291 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-02-04 20:01:08 | |
| 292 | Transport | 3000 /- | Paid | 2023-02-04 20:01:08 | |
| 293 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-02-04 20:00:57 | |
| 294 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-02-03 19:45:14 | |
| 295 | Others | 6000 /- | Paid | 2023-02-02 19:51:32 | |
| 296 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-02 19:51:08 | |
| 297 | Allowance | 14000 /- | Paid | 2023-02-02 19:50:57 | |
| 298 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-02-01 19:43:46 | |
| 299 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-02-01 19:43:32 | |
| 300 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-31 19:33:08 | |
| 301 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-31 19:32:54 | |
| 302 | Transport | 5000 /- | Paid | 2023-01-30 19:56:59 | |
| 303 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-30 19:56:44 | |
| 304 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-30 19:56:32 | |
| 305 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-29 16:44:53 | |
| 306 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-01-29 16:44:34 | |
| 307 | Transport | 5000 /- | Paid | 2023-01-28 19:48:29 | |
| 308 | Allowance | 19000 /- | Paid | 2023-01-28 19:48:14 | |
| 309 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-01-26 19:55:36 | |
| 310 | Transport | 7000 /- | Paid | 2023-01-26 19:55:16 | |
| 311 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-25 20:06:40 | |
| 312 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-24 19:48:04 | |
| 313 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-24 19:47:47 | |
| 314 | Transport | 4000 /- | Paid | 2023-01-24 19:47:36 | |
| 315 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-23 19:34:08 | |
| 316 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-23 19:34:08 | |
| 317 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-23 19:33:47 | |
| 318 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-23 19:33:47 | |
| 319 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-22 17:34:13 | |
| 320 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-01-22 17:33:56 | |
| 321 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-01-21 19:40:01 | |
| 322 | Allowance | 10000 /- | Paid | 2023-01-20 19:54:12 | |
| 323 | Allowance | 27000 /- | Paid | 2023-01-20 19:53:58 | |
| 324 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-19 19:28:39 | |
| 325 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-19 19:16:42 | |
| 326 | Transport | 6000 /- | Paid | 2023-01-18 19:56:31 | |
| 327 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-18 19:56:10 | |
| 328 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-17 20:01:23 | |
| 329 | Transport | 4500 /- | Paid | 2023-01-17 20:01:10 | |
| 330 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-16 18:09:42 | |
| 331 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-16 18:09:04 | |
| 332 | Transport | 20000 /- | Paid | 2023-01-16 18:08:53 | |
| 333 | Others | 10000 /- | Paid | 2023-01-15 18:31:19 | |
| 334 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-01-15 18:31:01 | |
| 335 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-01-14 19:30:40 | |
| 336 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-13 19:59:01 | |
| 337 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:19 | |
| 338 | Others | 1000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:06 | |
| 339 | Others | 1000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:06 | |
| 340 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:06 | |
| 341 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:06 | |
| 342 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:06 | |
| 343 | Others | 1000 /- | Paid | 2023-01-12 20:08:06 | |
| 344 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-11 19:42:36 | |
| 345 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-10 19:58:31 | |
| 346 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-09 19:48:36 | |
| 347 | Others | 6000 /- | Paid | 2023-01-08 18:26:15 | |
| 348 | Allowance | 8000 /- | Paid | 2023-01-08 18:26:02 | |
| 349 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2023-01-07 19:38:30 | |
| 350 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-06 19:41:49 | |
| 351 | Others | 1000 /- | Paid | 2023-01-05 19:58:40 | |
| 352 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2023-01-05 19:58:28 | |
| 353 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-04 19:35:11 | |
| 354 | Purchases | 6500 /- | Paid | 2023-01-04 19:34:43 | |
| 355 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2023-01-02 19:42:17 | |
| 356 | Purchases | 125000 /- | Paid | 2023-01-02 19:42:02 | |
| 357 | Internet | 8000 /- | Paid | 2023-01-01 12:11:23 | |
| 358 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2022-12-31 19:26:16 | |
| 359 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2022-12-30 19:41:11 | |
| 360 | Allowance | 9000 /- | Paid | 2022-12-29 19:35:15 | |
| 361 | Transport | 3000 /- | Paid | 2022-12-28 19:48:34 | |
| 362 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2022-12-28 19:48:23 | |
| 363 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2022-12-23 19:52:04 | |
| 364 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2022-12-22 19:50:44 | |
| 365 | Others | 2800 /- | Paid | 2022-12-20 19:55:02 | |
| 366 | Allowance | 17000 /- | Paid | 2022-12-20 19:54:34 | |
| 367 | Allowance | 12000 /- | Paid | 2022-12-19 19:35:15 | |
| 368 | Purchases | 210000 /- | Paid | 2022-12-19 16:30:43 | |
